Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 4 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 30 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 | 22 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 22 | 9 | 20 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 16 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 31 | -8 | 14 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 30 | -9 | 11 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 31 | -15 | 8 | |
11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 33 | -18 | 7 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 25 | -15 | 4 |
Kommentarer