Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reserv 21 matcher | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 0 | 3 | 46 | 28 | 18 | 36 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 43 | 25 | 18 | 27 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 44 | 36 | 8 | 21 | |
15 | 4 | 6 | 5 | 39 | 38 | 1 | 18 | |
15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 35 | -17 | 13 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 50 | -28 | 11 |
Kommentarer