Samling
17:00, Åvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reserv Herr div.1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 29 | 21 | 39 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 65 | 30 | 35 | 38 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 66 | 52 | 14 | 33 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 52 | 47 | 5 | 25 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 48 | -13 | 25 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 37 | 70 | -33 | 15 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 25 | 54 | -29 | 8 |
Kommentarer