Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reserv Herr div. 1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 4 |
Kommentarer