Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reserv Herr Östra 12 matcher | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 16 | 17 | 27 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 23 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 21 | |
12 | 4 | 5 | 3 | 26 | 20 | 6 | 17 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 33 | 28 | 5 | 15 | |
12 | 2 | 5 | 5 | 23 | 27 | -4 | 11 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 52 | -46 | 1 |
Kommentarer