Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13-14 Höst - Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 24 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 16 | 26 | 16 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 23 | -9 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 45 | -27 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 37 | -32 | 4 |
Kommentarer