Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Grön Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 22 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 16 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 6 |
Kommentarer