Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Blå Höst - grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 7 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 29 | -21 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer